Evolution of the shareholding structure
Change in shareholdings
Group 〉Governance 〉Shareholding structure 〉Evolution of the shareholding structure

Condividi
×
HERA SHAREHOLDING | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipalities of Bologna Province | 11.66% | 12.28% | 12.76% | 12.83% | 12.73% | 13.3% | 14.5% | 18.7% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 20.3% |
Municipalities of Romagna Province | 15.39% | 15.69% | 16.10% | 16.61% | 16.62% | 19.8% | 20.9% | 26.1% | 26.0% | 26% | 26.0% | 21.0% |
Municipalities of Modena Province | 7.85% | 7.92% | 8.50% | 8.73% | 8.85% | 9.5% | 9.9% | 12.7% | 12.7% | 13.2% | 13.8% | 15.0% |
Municipalities of Ferrara Province | 1.88% | 1.88% | 1.89% | 1.91% | 1.91% | 2.0% | 2.1% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.7% |
Municipalities of Trieste Province | 3.73% | 4.03% | 4.23% | 4.60% | 4.60% | 4.8% | 5.1% | - | - | - | - | - |
Municipalities of Padua Province | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.66% | 4.23% | 4.8% | 5.0% | - | - | - | - | - |
Municipalities of Udine Province | 2.96% | 2.96% | 2.96% | 2.96% | 2.96% | 3.25% | - | - | - | - | - | - |
Total public shareholders | 46.6% | 47.86% | 49.54% | 51.3% | 51.9% | 65.5% | 65.6% | 60.6% | 60.8% | 61.3% | 62.0% | 59.0% |
Free float | 53.4% | 52.14% | 50.46% | 48.7% | 48,1% | 34.5% | 34.4% | 39.4% | 39.2% | 38.7% | 38.0% | 41.0% |
* Data refers to 31th December of each year
Page updated 17 April 2020
Seleziona il tuo comune
HeraAssetPublisherFilterComuneSelector
Choose the municipality
Errore! Ci scusiamo per il disagio ma il servizio non è al momento disponibile; riprovare più tardi