Aimag S.p.A.
Aimag S.p.A.
- Group
- Who we are
- The Hera Group Companies
- Aimag S.p.A.
Share Capital Euro 78,027,681 fully paid-in
REGISTERED OFFICE: Maestri del Lavoro no. 38 – 41037 Mirandola (Modena)
Revenue Code/VAT reg.no. and Modena Registry of Companies no. 00664670361
Shareholder | Holding |
---|---|
Ordinary shares | |
HERA S.p.A. | 25.00% |
Muncipality of Bastiglia | 1.00% |
Muncipality of Bomporto | 2.21% |
Muncipality of Borgofranco | 0.51% |
Muncipality of Campogalliano | 3.69% |
Muncipality of Camposanto | 1.09% |
Muncipality of Carpi | 20.47% |
Muncipality of Cavezzo | 2.61% |
Muncipality of Concordia | 2.91% |
Muncipality of Medolla | 2.33% |
Muncipality of Mirandola | 7.39% |
Muncipality of Moglia | 1.31% |
Muncipality of Novi | 3.54% |
Muncipality of Poggio Rusco | 1.05% |
Muncipality of Quistello | 1.25% |
Municipality of Borgo Mantovano | 1.02% |
Muncipality of San Felice sul Panaro | 4.28% |
Muncipality of San Giacomo Segnate | 0.63% |
Muncipality of San Giovanni Dosso | 0.45% |
Muncipality of San Possidonio | 1.38% |
Muncipality of San Prospero sulla Secchia | 1.62% |
Muncipality of Soliera | 4.25% |
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi | 7.50% |
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola | 2.50% |
Related shareholders | |
Consorzio SIA S.c.pA. | 66.82% |
R.I.ECO S.p.A. | 33.18% |
The Company’s purpose is to provide general interest services and entrepreneurial activities under the rules governing market competitiveness allowed by law.
Page updated 30 January 2025
Hera SpA, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna, Tel.051287111 www.gruppohera.it